Verified location Cluster House Leasehold
Bandar Baru Kangkar Pulai
Pulai
Median transacted price
RM 283 psf
± RM 30 · middle 50% of sales -3.7% over 12 months
NAPIC/JPPH · 2021–Q1 2025 · official transacted records
Median total price
RM 497,000 ± RM 91k
Transactions (24 mo)
105
Active liquidity Sales since 2021
378
Method
Per-place medians from official records. Not a unit valuation or forecast.
Nearby amenities
Most daily needs are within about a 10-minute walk.
Medical & pharmacy
Klinik Zalina Hospital 0.3 km
Klinik Pergigian Happy Teeth Dental Dentist 0.6 km
Poliklinik Wong Hospital 1.1 km
BIG Pharmacy Pulai Perdana 2 Pharmacy 1.2 km
Education
SK Sri Pulai Perdana School 0.1 km
天成补习中心 Campus 0.5 km
Sekolah Rendah Islam Hidayah Primary school 1.0 km
辅莱华小 Primary school 1.0 km
Groceries & daily needs
Koperasi Surau Bestari Grocery 0.2 km
99 Speedmart Convenience store 0.2 km
Econsave Kangkar Pulai Supermarket 0.4 km
Shell Select Convenience store 0.7 km
Transit stops
None mapped within 3.5 km.
Petrol stations
Shell Petrol station 0.6 km
Shell Petrol station 0.6 km
Petronas Pontian-Skudai Highway Petrol station 1.3 km
Petron Kangkar Pulai Petrol station 1.4 km
Shopping
Kedai Tahfiz Al-Ghazali Shops 0.7 km
Onexox Econsave Taman Teratai Shops 2.5 km
Ads Stainless Steel & Trading Shops 2.7 km
Mayyababy HQ Shops 2.8 km
Parks & green space
Taman Rekreasi Bandar Baru Kangkar Pulai Park 0.1 km
Padang Taman Bestari, Kangkar Pulai Park 0.5 km
gelanggang melibas bandar baru kangkar pulai Park 0.5 km
Tasik Biru Kangkar Pulai Trail 1.5 km
Fitness & sport
GK Fitness Gym Gym 0.3 km
SPP2 Clubhouse Swimming pool 0.8 km
Ignivit Fitness Studio Gym 1.5 km
Akademi ProSilat Martial arts 1.7 km
Cafés
D Rose Beriani / D Rose Cafe Café 0.3 km
Kedai Kopi Ben Leman Café 0.5 km
睿亦平台 易购好 Good Products Platform Café 1.2 km
Z dee cafe Café 1.4 km
Open map data · points of interest
Source
Amenities use open POI data, not NAPIC. Distances are straight-line and approximate.
Recent transactions
| Date | Floor | Size (sf) | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|
| Jan 2026 | — | 2,077 | RM 720,000 | 347 |
| Jan 2026 | — | 2,077 | RM 730,000 | 351 |
| Nov 2025 | — | 1,680 | RM 500,000 | 298 |
| Jul 2025 | — | 2,718 | RM 603,000 | 222 |
| Jul 2025 | — | 2,551 | RM 710,000 | 278 |
| Apr 2025 | — | 1,539 | RM 460,000 | 299 |
| Apr 2025 | — | 3,186 | RM 880,000 | 276 |
| Jan 2025 | — | 1,539 | RM 400,000 | 260 |
| Jan 2025 | — | 1,539 | RM 435,000 | 283 |
| Jan 2025 | — | 1,496 | RM 465,000 | 311 |
| Jan 2025 | — | 2,919 | RM 680,000 | 233 |
| Jan 2025 | — | 3,407 | RM 750,000 | 220 |
| Nov 2024 | — | 1,539 | RM 370,000 | 240 |
| Nov 2024 | — | 1,496 | RM 460,000 | 307 |
| Oct 2024 | — | 1,496 | RM 420,000 | 281 |
| Oct 2024 | — | 1,950 | RM 420,000 | 215 |
| Sep 2024 | — | 1,400 | RM 415,000 | 296 |
| Sep 2024 | — | 2,080 | RM 505,000 | 243 |
| Aug 2024 | — | 1,400 | RM 433,000 | 309 |
| Aug 2024 | — | 1,400 | RM 440,000 | 314 |
| Aug 2024 | — | 1,399 | RM 450,000 | 322 |
| Aug 2024 | — | 1,496 | RM 450,000 | 301 |
| Aug 2024 | — | 1,539 | RM 480,000 | 312 |
| Aug 2024 | — | 2,077 | RM 588,000 | 283 |
| Aug 2024 | — | 2,863 | RM 685,000 | 239 |
| Aug 2024 | — | 2,551 | RM 780,000 | 306 |
| Aug 2024 | — | 4,876 | RM 792,000 | 162 |
| Aug 2024 | — | 2,551 | RM 800,000 | 314 |
| Jul 2024 | — | 1,400 | RM 415,000 | 296 |
| Jul 2024 | — | 2,080 | RM 500,000 | 240 |
| Jul 2024 | — | 2,080 | RM 500,000 | 240 |
| Jul 2024 | — | 1,400 | RM 518,000 | 370 |
| Jul 2024 | — | 1,400 | RM 518,000 | 370 |
| Jul 2024 | — | 1,400 | RM 518,000 | 370 |
| Jul 2024 | — | 1,400 | RM 555,000 | 396 |
| Jul 2024 | — | 1,400 | RM 563,000 | 402 |
| Jul 2024 | — | 2,077 | RM 618,000 | 297 |
| Jul 2024 | — | 2,077 | RM 618,000 | 297 |
| Jul 2024 | — | 2,077 | RM 618,000 | 297 |
| Jul 2024 | — | 2,080 | RM 618,000 | 297 |
| Jul 2024 | — | 2,080 | RM 618,000 | 297 |
| Jul 2024 | — | 2,080 | RM 618,000 | 297 |
| Jul 2024 | — | 2,080 | RM 618,000 | 297 |
| Jul 2024 | — | 3,251 | RM 650,000 | 200 |
| Jul 2024 | — | 2,551 | RM 750,000 | 294 |
| Jul 2024 | — | 2,551 | RM 760,000 | 298 |
| Jun 2024 | — | 1,400 | RM 415,000 | 296 |
| Jun 2024 | — | 1,400 | RM 415,000 | 296 |
| Jun 2024 | — | 1,399 | RM 518,000 | 370 |
| Jun 2024 | — | 2,080 | RM 525,000 | 252 |
Q1 2025 · individual transacted records Most recent 50 of 105 records
Caveat
Official records, anonymised to the place. Recent sales may still be missing.
Price map
Method
Cells show median psf from official sales. Blank areas are sparse data, not cheap land.
Similar places
| Place | Median PSF | ± Range | YoY | Distance | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|
| Taman Bukit Pulai (cube On Hill) | RM 315 | ± 32 | — | 0.48 km | Thin |
| Taman Seri Pulai Perdana 2 | RM 339 | ± 32 | — | 0.94 km | Steady |
| Taman Pulai Emas | RM 300 | ± 18 | ▲ +5.9% | 1.05 km | Steady |
| Taman Desa Permai | RM 222 | ± 19 | — | 1.58 km | Thin |
| Bandar Pulai Jaya | RM 347 | ± 64 | ▲ +22.9% | 1.77 km | Active |
Q1 2025 · per-place medians
Caveat
Comparables are a guide. Tenure, age, size mix and location still matter.